各二级学院:
学院整体搬迁在即,为做好2019年度国家学生体质健康测试工作,各单位要按照《关于湄洲湾职业技术学院《学生体质健康标准(试行方案)》实施办法的通知》(湄职院教务〔2018〕14号)文件要求,做好2018级学生2019年度体测工作。
附件:1、关于湄洲湾职业技术学院《学生体质健康标准
(试行方案)》实施办法的通知;
2、测试时间安排表。
湄洲湾职业技术学院教务处
2019年5月23日
湄洲湾职业技术学院教务处 2019年5月23日印
附件1:
关于湄洲湾职业技术学院《学生体质健康标准(试行方案)》实施办法的通知
湄职院教务〔2018〕14号
各二级学院:
按照教育部颁发的《《学生体质健康标准(试行方案)》实施办法 》文件精神,根据我院实际情况,制定我院《学生体质健康标准(试行方案)》实施办法,望遵照执行。
一、本《标准》应在院长领导下,由教务处、学工处、体育教研室、医务室、辅导员(班主任)协同配合,共同组织实施。
二、大一、大二所有学生(含参加各级各类技能竞赛学生、退伍学生)必须参加数据采集工作。大一学生每年安排在12月上旬进行,大二学生每年安排在5月上旬进行,数据采集期间学生因事假不能参加,所在二级学院应提前向体育教研室请假,事后组织补测。
三、体育教研室负责各测试项目数据采集、录入,采集过程要严格按照各测试项目要求进行,争取做到全流程信息化,要在每年12月底之前准时上报国家学生体质健康数据库。
四、学生达到《标准》良好等级及以上者,方可参加各类评优评先、奖学金评选。对《标准》测试成绩不及格者,在本学年度准予上、下学期各补考一次,补考仍不及格,则学年评定成绩不及格,不能取得本学年体育学分。学生毕业时《标准》成绩达到60分为及格,准予毕业;《标准》成绩不及格者,按肄业处理。
五、因病或残疾学生,可持县级以上医院证明,经所在二级学院同意,提交免予执行《标准》的申请,体育教研室核准后留底备案,可以免予执行《标准》。
六、本《标准》自公布之日起执行。
七、本《标准》由教务处负责解释。
湄洲湾职业技术学院教务处
2018年12月29日
附件2:
2018级学生跳远、50米、引体向上/仰卧起坐时间安排表
班级 | 人数 | 组数 | 检录时间 | 测试时间 |
自动化2019年6月1日 | ||||
电气自动化技术182班 | 33 | 3 | 7:40 | 8:00 |
电子信息工程技术182班 | 20 | 3 | 8:00 | 8:20 |
工业机器人技术181班 | 30 | 3 | 8:20 | 8:40 |
电气自动化技术191班 | 35 | 3 | 8:40 | 9:00 |
电子信息工程技术191班 | 33 | 3 | 9:00 | 9:20 |
电子信息工程技术192班 | 46 | 3 | 9:20 | 9:40 |
机械2019年6月1日 | ||||
数控技术182班 | 43 | 3 | 9:45 | 10:05 |
机电一体化技术182班 | 25 | 3 | 10:10 | 10:30 |
汽车检测与维修技术181班 | 44 | 3 | 10:30 | 10:50 |
数控技术191班 | 42 | 3 | 10:45 | 11:05 |
机电一体化技术191班 | 45 | 3 | 14:20 | 14:40 |
汽车检测与维修技术191班 | 43 | 3 | 14:45 | 15:05 |
工商2019年6月1日 | ||||
市场营销181班 | 32 | 3 | 15:15 | 15:35 |
会计181班 | 46 | 3 | 15:35 | 15:55 |
会计182班 | 51 | 3 | 16:00 | 16:20 |
班级 | 人数 | 组数 | 检录时间 | 测试时间 |
会计183班 | 48 | 3 | 16:25 | 16:45 |
物流管理181班 | 28 | 3 | 16:50 | 17:10 |
电子商务181班 | 37 | 3 | 17:10 | 17:30 |
电子商务182班 | 31 | 3 | 17:30 | 17:50 |
| ||||
班级 | 人数 | 组数 | 检录时间 | 测试时间 |
海环2019年6月2日 | ||||
食品药品监督管理181班 | 32 | 3 | 7:40 | 8:00 |
应用化工技术182班 | 51 | 3 | 8:00 | 8:20 |
油气储运技术181班 | 19 | 3 | 8:25 | 8:45 |
针织技术与针织服装181班+油气储运技术181班 | 2+7 | 3 | 8:45 | 9:05 |
应用化工技术191班 | 26 | 3 | 9:00 | 9:20 |
工业分析技术191班 | 24 | 3 | 9:20 | 9:40 |
建筑2019年6月2日 | ||||
工程造价181班 | 48 | 3 | 9:40 | 10:00 |
建筑工程技术182班 | 45 | 3 | 10:05 | 10:25 |
建筑工程技术191班 | 46 | 3 | 10:30 | 10:50 |
信息+软件2019 年6月2号 | ||||
物联网应用技术191班 | 67 | 3 | 14:20 | 14:40 |
计算机应用技术181班 | 46 | 3 | 14:50 | 15:10 |
计算机应用技术182班 | 49 | 3 | 15:15 | 15:35 |
动漫制作技术181班 | 28 | 3 | 15:40 | 16:00 |
物联网应用技术181班 | 28 | 3 | 16:00 | 16:20 |
软件技术181班 | 62 | 3 | 16:20 | 16:40 |
软件技术182班 | 63 | 3 | 16:50 | 17:10 |
数字展示技术(VR方向)181班 | 28 | 3 | 17:20 | 17:40 |
大数据技术与应用181班 | 30 | 3 | 17:40 | 18:00 |
班级 | 人数 | 组数 | 检录时间 | 测试时间 |
工艺2019年6月8日 | ||||
建筑室内设计181班 | 44 | 3 | 7:40 | 8:00 |
建筑室内设计182班 | 42 | 3 | 8:05 | 8:25 |
宝玉石鉴定与加工191班 | 22 | 3 | 8:30 | 8:50 |
视觉传播设计与制作181班 | 35 | 3 | 8:50 | 9:10 |
广告设计与制作181班 | 28 | 3 | 9:10 | 9:30 |
艺术设计191班 | 24 | 3 | 9:30 | 9:50 |
宝玉石鉴定与加工182班 | 14 | 3 | 9:50 | 10:10 |
医学院2019年6月8日 | ||||
护理181班 | 60 | 3 | 10:05 | 10:25 |
护理182班 | 60 | 3 | 10:35 | 10:55 |
护理183班 | 60 | 3 | 14:20 | 14:40 |
护理184班 | 61 | 3 | 14:50 | 15:10 |
护理185班 | 41 | 3 | 15:20 | 15:40 |
护理186班 | 45 | 3 | 15:45 | 16:05 |
护理187班 | 40 | 3 | 16:10 | 16:30 |
医疗设备应用技术181班 | 41 | 3 | 16:35 | 16:55 |
助产181班 | 10 | 3 | 17:00 | 17:20 |
助产182班 | 46 | 3 | 17:15 | 17:35 |
助产183班 | 30 | 3 | 18:00 |
湄职院2018级学生800/1000米体测时间安排表
班级 | 人数 | 组数 | 检录时间 | 测试时间 |
自动化2019年6月3号下午 | ||||
电气自动化技术182班 | 33 | 2 | 16:20 | 16:35 |
电子信息工程技术182班 | 20 | 1 | 16:35 | 16:50 |
工业机器人技术181班 | 3 | 1 | 16:45 | 17:00 |
电气自动化技术191班 | 35 | 2 | 16:55 | 17:10 |
电子信息工程技术191班 | 33 | 2 | 17:10 | 17:25 |
电子信息工程技术192班 | 46 | 3 | 17:25 | 17:40 |
信息+软件2019 年6月4号下午 | ||||
物联网应用技术191班 | 67 | 4 | 15:35 | 15:50 |
计算机应用技术181班 | 46 | 3 | 16:00 | 16:15 |
计算机应用技术182班 | 49 | 3 | 16:20 | 16:35 |
动漫制作技术181班 | 28 | 2 | 16:40 | 16:55 |
物联网应用技术181班 | 28 | 2 | 16:55 | 17:10 |
软件技术181班 | 62 | 3 | 17:10 | 17:25 |
软件技术182班 | 63 | 3 | 17:30 | 17:45 |
数字展示技术(VR方向)181班 | 28 | 2 | 17:50 | 18:05 |
大数据技术与应用181班 | 30 | 2 | 18:05 | 18:20 |
班级 | 人数 | 组数 | 检录时间 | 测试时间 |
机械2019年6月5号下午 | ||||
数控技术182班 | 43 | 3 | 16:20 | 16:35 |
机电一体化技术182班 | 25 | 2 | 16:40 | 16:55 |
汽车检测与维修技术181班 | 44 | 3 | 16:55 | 17:10 |
数控技术191班 | 42 | 2 | 17:15 | 17:30 |
机电一体化技术191班 | 45 | 3 | 17:30 | 17:45 |
汽车检测与维修技术191班 | 43 | 2 | 17:50 | 18:05 |
建筑2019年6月6号下午 | ||||
工程造价181班 | 48 | 3 | 16:45 | 17:00 |
建筑工程技术182班 | 45 | 3 | 17:05 | 17:20 |
建筑工程技术191班 | 46 | 3 | 17:20 | 17:40 |
工商2019年6月10号下午 | ||||
市场营销181班 | 32 | 2 | 16:20 | 16:35 |
会计181班 | 46 | 3 | 16:35 | 16:50 |
会计182班 | 51 | 3 | 16:55 | 17:10 |
会计183班 | 48 | 3 | 17:15 | 17:30 |
物流管理181班 | 28 | 2 | 17:35 | 17:50 |
电子商务181班 | 37 | 2 | 17:50 | 18:05 |
电子商务182班 | 31 | 2 | 18:05 | 18:20 |
医学院2019年6月11号下午 | ||||
班级 | 人数 | 组数 | 检录时间 | 测试时间 |
护理181班 | 60 | 3 | 15:25 | 15:40 |
护理182班 | 60 | 3 | 15:45 | 16:00 |
护理183班 | 60 | 3 | 16:05 | 16:20 |
护理184班 | 61 | 3 | 16:25 | 16:40 |
护理185班 | 41 | 2 | 16:45 | 17:00 |
护理186班 | 45 | 3 | 17:00 | 17:15 |
护理187班 | 40 | 2 | 17:20 | 17:35 |
医疗设备应用技术181班 | 41 | 2 | 17:35 | 17:50 |
助产181班 | 10 | 1 | 17:50 | 18:05 |
助产182班 | 46 | 3 | 17:55 | 18:10 |
助产183班 | 30 | 2 | 18:15 | 18:30 |
海环2019年6月12号下午 | ||||
食品药品监督管理181班 | 32 | 2 | 16:20 | 16:35 |
应用化工技术182班 | 51 | 3 | 16:35 | 16:50 |
油气储运技术181班 | 19 | 1 | 16:55 | 17:10 |
针织技术与针织服装181班+油气储运技术181班 | 2+7 | 1 | 17:05 | 17:20 |
应用化工技术191班 | 26 | 2 | 17:20 | 17:35 |
工业分析技术191班 | 24 | 2 | 17:35 | 17:50 |
工艺2019年6月13号下午 | ||||
建筑室内设计181班 | 44 | 3 | 16:20 | 16:30 |
建筑室内设计182班 | 42 | 2 | 16:35 | 16:50 |
宝玉石鉴定与加工191班 | 22 | 2 | 16:50 | 17:05 |
班级 | 人数 | 组数 | 检录时间 | 测试时间 |
视觉传播设计与制作181班 | 35 | 2 | 17:05 | 17:20 |
广告设计与制作181班 | 28 | 2 | 17:20 | 17:35 |
艺术设计191班 | 24 | 2 | 17:35 | 17:50 |
宝玉石鉴定与加工182班 | 14 | 1 | 17:50 | 18:05 |
注:如出现天气原因造成测试无法进行,测试时间顺延到下周同一时间段进行测试。