| 根据《湄洲湾职业技术学院优秀新生奖学金评定办法》的有关规定,经部门审核认定和学院会议研究后,现将湄洲湾职业技术学院2024年新生奖学金申报的审核结果公示如下。 公示时间:2024.11.25-2024.11.29,如有异议,请到学院教务处(行政楼北202室)详询。 | ||||||||
| 序号 | 系院 | 姓名 | 学号 | 奖项名称 | 奖项等级 | 教务处认定 | 奖金 (元) | 备注 |
| 1 | 自动化工程系 | 张佳佳 | 24150530101 | 高考成绩 | 1等奖 | 符合 | 10000 | 闽文467 |
| 2 | 自动化工程系 | 李子晨 | 24150130107 | 高考成绩 | 2等奖 | 符合 | 6000 | 闽理459 |
| 3 | 自动化工程系 | 马智超 | 24150130132 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理451 |
| 4 | 自动化工程系 | 王清都 | 24150130125 | 高考成绩 | 2等奖 | 符合 | 6000 | 闽理466 |
| 5 | 自动化工程系 | 吴志翔 | 24150130147 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理453 |
| 6 | 自动化工程系 | 曾琦 | 24150430110 | 艺体竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 7 | 自动化工程系 | 杨培钊 | 24150630137 | 高考成绩 | 1等奖 | 符合 | 10000 | 闽理472 |
| 8 | 自动化工程系 | 汤少奇 | 24150150206 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 9 | 自动化工程系 | 史溢晨 | 24150150348 | 技能竞赛 | 特等奖 | 符合 | 20000 | 报批国银 |
| 10 | 自动化工程系 | 陈福祺 | 24150350439 | 技能竞赛 | 1等奖 | 符合 | 10000 | |
| 11 | 自动化工程系 | 宋尹天 | 24150350311 | 技能竞赛 | 特等奖 | 符合 | 20000 | 报批国银 |
| 12 | 自动化工程系 | 庄宇涛 | 24150650232 | 技能竞赛 | 1等奖 | 符合 | 10000 | |
| 13 | 自动化工程系 | 叶佳佳 | 24150250204 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 14 | 自动化工程系 | 刘存彬 | 24150650222 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 15 | 自动化工程系 | 林宸煜 | 24150650342 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 16 | 自动化工程系 | 林于程 | 24150650323 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 17 | 自动化工程系 | 蔡梓良 | 24150650224 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 18 | 自动化工程系 | 蔡雨潇 | 24150650238 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 19 | 自动化工程系 | 林宇晖 | 24150650234 | 技能竞赛 | 1等奖 | 符合 | 10000 | |
| 20 | 自动化工程系 | 林智豪 | 24150650336 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 21 | 化学工程系 | 郑学灵 | 24170150409 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 22 | 化学工程系 | 陈俊辉 | 24170150435 | 技能竞赛 | 1等奖 | 符合 | 10000 | |
| 23 | 工艺美术系 | 宋扬帆 | 24140450229 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 24 | 工艺美术系 | 杨昌嫱 | 24140430114 | 高考成绩 | 2等奖 | 符合 | 6000 | 黔文456 |
| 25 | 工艺美术系 | 林敏 | 24140250317 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 26 | 建筑工程系 | 张川东 | 24130330117 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 27 | 建筑工程系 | 曾德仕 | 24130130118 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 28 | 建筑工程系 | 蔡自辉 | 24130130249 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 29 | 工商管理系 | 陈颖 | 24180450224 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 30 | 工商管理系 | 陈永鑫 | 24180450242 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 31 | 工商管理系 | 黄继源 | 24180450234 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 32 | 工商管理系 | 林智超 | 24180450238 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 33 | 工商管理系 | 叶涵芳 | 24180450208 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 34 | 工商管理系 | 张一潮 | 24180450233 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 35 | 工商管理系 | 郑柳薇 | 24180450226 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 36 | 工商管理系 | 林冉真 | 24180450316 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 37 | 工商管理系 | 彭玉 | 24180450330 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 38 | 工商管理系 | 周友桂 | 24180450321 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 39 | 工商管理系 | 李耀锋 | 24180530244 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 40 | 工商管理系 | 冯婷 | 24180330116 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 41 | 工商管理系 | 刘仙荣 | 24180130226 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 滇文480 |
| 42 | 工商管理系 | 赖真 | 24180130205 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理451 |
| 43 | 工商管理系 | 尤长清 | 24180130131 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理451 |
| 44 | 工商管理系 | 游雨诺 | 24180130105 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理451 |
| 45 | 工商管理系 | 陶运兰 | 24180130125 | 高考成绩 | 3等奖 | 不符 | 滇理304 | |
| 46 | 信息工程系 | 何淼婷 | 24120350421 | 技能竞赛 | 特等奖 | 符合 | 20000 | 报批国银 |
| 47 | 信息工程系 | 黄丹宁 | 24120530132 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理450 |
| 48 | 信息工程系 | 陈政鸿 | 24120330229 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理451 |
| 49 | 信息工程系 | 洪鑫 | 24120430112 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 50 | 信息工程系 | 黄俊毅 | 24120150220 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 51 | 信息工程系 | 刘赵杰 | 24120150224 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | |
| 52 | 信息工程系 | 陈一凡 | 24120150217 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 53 | 信息工程系 | 黄武灿 | 24120930119 | 高考成绩 | 1等奖 | 符合 | 10000 | 闽理473 |
| 54 | 信息工程系 | 吴宇佳 | 24120830238 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理452 |
| 55 | 信息工程系 | 周灿 | 24120230239 | 高考成绩 | 1等奖 | 符合 | 10000 | 闽理485 |
| 56 | 智能制造工程系 | 蔡永祥 | 24160150441 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 57 | 智能制造工程系 | 胡仁杰 | 24160150423 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 58 | 智能制造工程系 | 林宇翔 | 24160150313 | 技能竞赛 | 1等奖 | 符合 | 10000 | |
| 59 | 智能制造工程系 | 朱聿轩 | 24160150316 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 60 | 智能制造工程系 | 郑仁杰 | 24160150346 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 61 | 智能制造工程系 | 林昊 | 24160150318 | 技能竞赛 | 1等奖 | 符合 | 10000 | |
| 62 | 智能制造工程系 | 林思敏 | 24160630306 | 技能竞赛 | 特等奖 | 符合 | 20000 | 报批国银 |
| 63 | 智能制造工程系 | 张竞涛 | 24160130109 | 技能竞赛 | 特等奖 | 符合 | 30000 | 报批国金 |
| 64 | 智能制造工程系 | 林鑫 | 22540110125 | 技能竞赛 | 2等奖 | 符合 | 6000 | 退役复学,首次申请 |
| 65 | 智能制造工程系 | 汪洋 | 24160330112 | 技能竞赛 | 1等奖 | 符合 | 10000 | |
| 66 | 智能制造工程系 | 吴问东 | 24160730126 | 高考成绩 | 2等奖 | 符合 | 6000 | 桂理390 |
| 67 | 智能制造工程系 | 卢洁芳 | 24160730101 | 高考成绩 | 1等奖 | 符合 | 10000 | 桂理400 |
| 68 | 智能制造工程系 | 张艺琼 | 24160730102 | 高考成绩 | 1等奖 | 符合 | 10000 | 桂理403 |
| 69 | 医学健康系 | 林思琪 | 24200150915 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 70 | 医学健康系 | 黄静思 | 24200151004 | 技能竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 71 | 医学健康系 | 巫欣媛 | 24200130121 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 桂文408 |
| 72 | 医学健康系 | 魏佳慧 | 24200430111 | 艺体竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 73 | 医学健康系 | 周姝欣 | 24200130419 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理449 |
| 74 | 医学健康系 | 李健 | 24200430146 | 高考成绩 | 2等奖 | 符合 | 6000 | 闽理465 |
| 75 | 学前教育系 | 丘开辉 | 24190430142 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理456 |
| 76 | 学前教育系 | 钱莹颖 | 24190130332 | 艺体竞赛 | 3等奖 | 符合 | 3000 | |
| 77 | 国防教育学院 | 海馨月 | 24210230111 | 艺体竞赛 | 1等奖 | 符合 | 10000 | |
| 78 | 国防教育学院 | 叶鹏 | 24210230214 | 高考成绩 | 2等奖 | 符合 | 6000 | 闽理462 |
| 79 | 国防教育院系 | 李豪炜 | 24150530150 | 高考成绩 | 1等奖 | 符合 | 10000 | 豫理424 |
| 80 | 国防教育院系 | 陈重光 | 24210130117 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 闽理454 |
| 81 | 国防教育院系 | 曲奕霖 | 24210230145 | 高考成绩 | 3等奖 | 符合 | 3000 | 鲁综446 |
